Test competitie
Kaatscompetitie 2026
De stand telt de beste 12 wedstrijden per speler mee; "Gespeeld" toont het totaal. Klik op een naam voor details.
| # | Naam | Eersten voor | Eersten tegen | Gespeeld | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jan Vriezinga | 65 | 51 | 13 | VWWVW |
| 🥈 | Richard van der Meer | 62 | 37 | 10 | WWWWW |
| 🥉 | Gerrit Anema | 62 | 54 | 13 | WVVVV |
| 4 | Tsjibbe Feenstra | 53 | 57 | 12 | VVVVW |
| 5 | Sybe van der Wal | 45 | 43 | 9 | WVWVW |
| 6 | Anja Huisman | 44 | 23 | 7 | WWVWW |
| 7 | Reinder Nouta | 43 | 43 | 9 | VVWVV |
| 8 | Henk Westerhoff | 43 | 43 | 9 | VWWWV |
| 9 | Sandra Korporaal | 41 | 38 | 9 | WVWVV |
| 10 | Dennis Dijk | 37 | 25 | 6 | VVWWW |
| 11 | Jelle Feenstra | 26 | 14 | 4 | VWWW |
| 12 | Erik van der Veen | 24 | 22 | 5 | WWVWV |
| 13 | Jaap Lantinga | 23 | 27 | 5 | VVWWV |
| 14 | Johannes van der Kooi | 22 | 22 | 5 | VWWWV |
| 15 | Wybren Roersma | 20 | 19 | 4 | WVVV |
| 16 | Wim Jousma | 18 | 11 | 3 | WVW |
| 17 | Douwe Akkerman | 7 | 5 | 1 | W |
| 18 | Ibo Tamminga | 4 | 6 | 1 | V |
| 19 | Karin Jager | 2 | 12 | 2 | VV |
| 20 | Rients Wartena | 1 | 6 | 1 | V |
| 21 | Durk Visser | 1 | 6 | 1 | V |
| 22 | Mart Roersma | 1 | 6 | 1 | V |
Verloop — cumulatieve winstpunten
Standaard staan de top 3 aan; klik op een naam in de legenda om een lijn te tonen/verbergen.
Alle wedstrijden
Een doorgestreepte naam betekent dat de wedstrijd voor die speler niet meetelt (buiten diens beste 12).



















