Competitie
Het competitiekaatsen vindt iedere dinsdagavond plaats om 19.00 uur. Graag vanaf circa 18:30 aanwezig, circa 19:00 ‘de hân omheech’.
Competitieleider: Reinder Nouta, tel.nr 0511 – 476345.
Naam | Voor | Tegen | Gespeeld | |
---|---|---|---|---|
Naam | Voor | Tegen | Gespeeld | |
1 | Wim Jousma * | 81 | 26 | 16 |
2 | Jan Hemrica * | 74 | 48 | 13 |
3 | Ibo Tamminga | 68 | 45 | 12 |
4 | Henk Schraa * | 67 | 50 | 13 |
5 | Henk Westerhoff | 65 | 51 | 12 |
6 | Jelle Feenstra * | 63 | 60 | 15 |
7 | Bart Sobel | 60 | 58 | 12 |
8 | Rients Wartena * | 56 | 63 | 14 |
9 | Willem Boelens | 51 | 42 | 10 |
10 | Dennis Oegema | 50 | 49 | 10 |
11 | Klaas Sobel | 46 | 25 | 8 |
12 | Reinder Nouta | 45 | 46 | 10 |
13 | Stefan Jeurink | 43 | 45 | 9 |
14 | Ingrid Sobel | 39 | 25 | 6 |
15 | Richard Tamminga | 38 | 24 | 6 |
16 | Tjibbe Feenstra | 27 | 34 | 7 |
17 | Tjepco Miedema | 21 | 1 | 3 |
18 | Gerrit Anema | 19 | 35 | 6 |
19 | Dennis Dijk | 18 | 22 | 4 |
20 | Jaap van der Veen | 15 | 20 | 4 |
21 | Douwe Akkerman | 11 | 10 | 2 |
22 | Minne Groenveld | 7 | 2 | 1 |
23 | Bareld Bos | 7 | 2 | 1 |
24 | Jan Vriezinga | 7 | 4 | 1 |
25 | Ester Turkstra | 7 | 4 | 1 |
26 | Erik van der Veen | 7 | 4 | 1 |
27 | Wybe Idema | 6 | 12 | 2 |
28 | Gerrit Meijer | 5 | 6 | 1 |
29 | Ruurd Postma | 4 | 6 | 1 |
30 | Jantina Rozema | 4 | 6 | 1 |
31 | Ilse van der Berg | 4 | 6 | 1 |
32 | Einte Jongeling | 3 | 12 | 2 |
33 | Johan van der Veen | 3 | 12 | 2 |
34 | Rienk Bouwhuis | 2 | 6 | 1 |
35 | Richard van der Meer | 2 | 6 | 1 |
36 | Wopke Ritsma | 2 | 12 | 2 |
37 | Klaas Dijkstra | 1 | 6 | 1 |
38 | Douwe Posthuma | 0 | 6 | 1 |
39 | ||||
stand per 27-08-2019 | ||||
*) slechtste resultaat afgetrokken |
Beste 12 uitslagen tellen mee voor de competitie.
*) Slechtste resultaat is afgetrokken